Placar
NB I |Rodada 18
Erdos, Jozsef
01/02/25 - 08:30
Paksi SE
PAK
1 : 1
ETO Gyor
GYO
HT
0
:
0
FT
1
:
1
Informação do Jogo
Eventos
Final 1 : 1 | ||
Anton, Paul | ||
Balogh, Balazs | 90' | |
Papp, Kristof Otvos, Bence | 89' | |
89' | Bitri, Eneo Bumba, Claudiu | |
Konyves, Norbert Adam, Martin | 82' | |
79' | 1 : 1 Benbouali, Nadhir | |
1 : 0 Otvos, Bence | 76' | |
72' | Sahli, Wajdi Banati, Kevin | |
71' | Ouro, Samsindin | |
Bode, Daniel Toth, Barna | 67' | |
Balogh, Balazs Mezei, Szabolcs | 67' | |
59' | Njie, Nfansu Gavric, Zeljko | |
Kinyik, Akos | 51' | |
Meio-tempo 0 : 0 | ||
26' | Stefulj, Daniel | |
Vecsei, Balint | 18' | |
Estatísticas da partida
3
Cartões Amarelos
3